Загрузка...

Это Exchange, где вы можете купить USD Coin (Wormhole) (USDC(WormHole)) сегодня:
Raydium (CLMM) | $604,000,000 | 14,000 | 302 | 575 | ||
Bluefin | $74,100,000 | 2,200 | 23 | 42 | ||
Cetus | $37,900,000 | 1,500 | 56 | 170 | ||
Turbos Finance | $11,200,000 | 8,900 | 38 | 56 | ||
Uniswap v3 (Celo) | $10,500,000 | 65,000 | 12 | 28 | ||
Cellana | $1,160,000 | 0.86 | 10 | 9 | ||
PancakeSwap v2 (Aptos) | $237,000 | 130 | 18 | 21 | ||
Liquidswap | $77,700 | 60 | 9 | 9 | 2022 | |
SuiSwap | $30,700 | 5.9 | 3 | 2 | ||
BlueMove (Sui) | $9,180 | 27 | 14 | 15 |

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Подпишитесь на нашу еженедельную newsletter, чтобы получать последние новости обо всех предложениях. Не пропустите!