Memuat...

Currently trading at $ 0.00006991 , which has not changed over the last 24 hours . Market capitalization is not available .
| Date | Harga | % Change |
|---|---|---|
| Now | $ 0.00006991 | - |
| 1 Jam | $ 0.00006991 | 0% |
| 1 hari | $ 0.00006991 | 0% |
| 7 hari | $ 0.00006991 | 0% |
| 30 hari | $ 0.00005674 | -18.85% |
| 60 hari | $ 0.00005111 | -26.9% |
| 90 hari | $ 0.00004648 | -33.52% |
| Pangkat | #7331 |
| Harga | $0.00 |
| Kapitalisasi Pasar | - |
| Volume Perdagangan (24 jam) | - |
Time Raiders (XPND) menduduki peringkat #7331 berdasarkan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00. XPND diperdagangkan pada $0.00 di mana total volume perdagangan dalam 24 jam terakhir adalah $0.00.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Mendaftar untuk newsletter mingguan kami untuk mendapatkan semua penawaran terbaru. Jangan lewatkan!