Memuat...

Ini adalah Exchange s tempat Anda dapat membeli PAWS hari ini:
KuCoin | $29,100,000,000 | 620,000 | 48 | 1,059 | 1,721 | 2017 |
KCEX | $27,300,000,000 | 200,000 | 923 | 1,425 | 2021 | |
MEXC | $26,600,000,000 | 720,000 | 15 | 1,883 | 2,900 | 2018 |
CoinEx | $1,790,000,000 | 75,000 | 1,208 | 1,673 | 2017 | |
Meteora DLMM | $366,000,000 | 15,000 | 247 | 948 | ||
TRIV | $12,200,000 | 4,200 | 1 | 663 | 1,274 | 2014 |
Meteora DAMM | $9,470,000 | 15,000 | 224 | 343 | ||
ChangeNOW | $9,250,000 | 11,000 | 408 | 409 | 2015 |

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Mendaftar untuk newsletter mingguan kami untuk mendapatkan semua penawaran terbaru. Jangan lewatkan!