Chargement...

Currently trading at $ 100,000,000.00 , which has risen by +1.01% over the last 24 hours . Market capitalization is not available (market up +1.01% in 24h) . 24h volume: $269.3K. Hourly change: +1.01%. Weekly change: +168.4%.
| Date | Prix | % Change |
|---|---|---|
| Now | $ 100,000,000.00 | - |
| 1 Heure | $ 101,010,000.00 | +1.01% |
| 1 jour | $ 101,010,000.00 | +1.01% |
| 7 jours | $ 268,400,000.00 | +168.4% |
| 30 jours | $ 10,099,999,999.00 | +9999.999999% |
| 60 jours | $ 10,099,999,999.00 | +9999.999999% |
| 90 jours | $ 10,099,999,999.00 | +9999.999999% |
| Position | #3968 |
| Prix | $100,000,000.00 |
| Capitalisation du Marché | - |
| Volume des échanges (24h) | $269.3K |
PEPE MAGA (MAGA) est classé #3968 en fonction de sa capitalisation boursière de $0.00. MAGA se négocie à $100,000,000.00 où le volume total de transactions au cours des dernières 24 heures était $269,289.00.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire pour être au courant de toutes les offres. Ne manquez pas!