بارگذاری...


| Exchange | رتبه بندی | ||
|---|---|---|---|
| 10 | 3,651,000,000,000 | 10,990,000 | |
| 9.8 | 1,622,000,000,000 | 3,298,000 | |
| 9.6 | 181,800,000,000,000 | 4,618,000 | |
| 9.6 | 1,268,000,000,000 | 3,721,000 | |
| 9.6 | 899,200,000,000 | 4,052,000 | |
| 9.6 | 400,500,000,000 | 5,074,000 | |
| 9.4 | 725,500,000,000 | 4,348,000 | |
| 9.4 | 200,800,000,000 | 4,735,000 | |
| 9.4 | 295,600,000,000 | 702,800 | |
| 9.2 | 443,500,000,000 | 3,082,000 | |
| 9.1 | 933,700,000,000 | 3,586,000 | |
| 9.1 | 391,000,000,000 | 2,622,000 | |
| 9.1 | 246,400,000,000 | 1,937,000 | |
| 9 | 542,100,000 | 73,780 | |
| 9 | 343,800,000 | 192,200 | |
| 9 | 845,200,000,000 | 731,700 | |
| 8.9 | 399,900,000,000 | 930,700 | |
| 8.8 | 1,054,000,000,000 | 1,379,000 | |
| 8.8 | 546,300,000,000 | 268,600 | |
| 8.8 | 1,129,000,000,000 | 1,121,000 | |
| 8.7 | 1,549,000,000,000 | 2,794,000 | |
| 8.6 | 1,797,000,000,000 | 598,900 | |
| 8.6 | 1,286,000,000,000 | 2,783,000 | |
| 8.6 | 676,500,000,000 | 2,025,000 | |
| 8.5 | 2,264,000,000 | 94,020 | |
| 8.4 | 146,700,000,000 | 30,660 | |
| 8 | 285,600,000,000 | 1,388,000 | |
| 8 | 1,801,000,000,000 | 984,800 | |
| 8 | 549,700,000,000 | 461,100 | |
| 8 | 1,156,000,000,000 | 1,169,000 | |
| 7.9 | 6,434,000,000,000 | 900,600 | |
| 7.9 | 1,327,000,000,000 | 896,900 | |
| 7.9 | 78,590,000,000 | 241,500 | |
| 7.9 | 557,200,000,000 | 1,668,000 | |
| 7.8 | 84,280,000,000 | 673,100 | |
| 7.8 | 239,500,000,000 | 900,100 | |
| 7.8 | 1,819,000,000,000 | 1,956,000 | |
| 7.8 | 205,100,000,000 | 1,158,000 | |
| 7.6 | 327,900,000,000 | 4,950,000 | |
| 7.5 | 215,700,000,000 | 1,520,000 | |
| 7.3 | 18,150,000,000 | 7,006 | |
| 7.3 | 42,030,000,000 | 56,500 | |
| 7 | 1,176,000,000,000 | 381,800 | |
| 7 | 3,331,000,000,000 | 480,200 | |
| 6.9 | 2,155,000,000,000 | 1,576,000 | |
| 6.9 | 74,680,000,000 | 334,200 | |
| 6.8 | 61,170,000,000 | 525,900 | |
| 6.7 | 532,500,000,000 | 508 | |
| 6.7 | 11,720,000,000 | 435,100 | |
| 6.7 | 225,900,000,000 | 9,265 | |
| 6.6 | 145,600,000,000 | 1,483,000 | |
| 6.5 | 736,400,000,000 | 705,700 | |
| 6.5 | 8,348,000,000 | 82,000 | |
| 6.3 | 16,670,000,000 | 204,000 | |
| 6 | 1,941,000,000 | 6,785 | |
| 5.9 | 185,000,000,000 | 547 | |
| 5.9 | 2,047,000,000 | 159,200 | |
| 5.8 | 6,737,000,000 | 6,911 | |
| 5.6 | 580,200,000,000 | 139,100 | |
| 5.5 | 2,420,000,000 | 754 | |
| 5.1 | 144,500,000,000 | ||
| 4.9 | 943,600,000 | ||
| 4.8 | 13,760,000,000 | 27,710 | |
| 4.7 | 267,400,000,000 | 243,000 | |
| 4.6 | 8,769,000,000 | 130,400 | |
| 4.3 | 159,300,000,000 | 1,311 | |
| 4.3 | 767,800,000,000 | 8,244 | |
| 4 | 22,090,000,000 | 379 | |
| 4 | 96,660,000,000 | 537,400 | |
| 3.8 | 538,500,000,000 | 189,000 | |
| 3.8 | 392,300,000 | 3,774 | |
| 3.7 | 9,067,000,000 | 50,280 | |
| 3.7 | 102,500,000 | ||
| 3.5 | 9,849,000,000 | 4,781 | |
| 3.5 | 1,031,000,000 | 55,230 | |
| 3.5 | 58,250,000,000 | 2,488 | |
| 3.4 | 164,200,000 | ||
| 3.3 | 1,132,000,000 | 36,800 | |
| 3.2 | 53,140,000,000 | 470 | |
| 3.2 | 5,275,000,000 | ||
| 3 | 215,900,000,000 | 43,940 | |
| 2.9 | 398,300,000 | 329,500 | |
| 2.9 | 1,441,000,000 | ||
| 2.9 | 11,530,000,000 | 172,200 | |
| 2.8 | 2,517,000,000 | 223,100 | |
| 2.8 | 21,270,000,000 | 1,142,000 | |
| 2.7 | 182,900,000 | ||
| 2.7 | 66,930,000,000 | 1,706 | |
| 2.6 | 10,120,000 | 10,440 | |
| 2.6 | 366,500,000 | 84 | |
| 2.5 | 110,500,000,000 | 483 | |
| 2.5 | 10,030,000,000 | 262 | |
| 2.4 | 126,400,000,000 | 10 | |
| 2.3 | 4,551,000,000 | ||
| 2.2 | 7,510,000,000 | 758 | |
| 2.2 | 398,900,000 | 11,580 | |
| 2.1 | 11,650,000,000 | 43 | |
| 2 | 137,000,000,000 | 878,100 | |
| 2 | 2,099,000,000,000 | 9,985 | |
| 2 | 352,300,000,000 | 717 | |
| 1.9 | 45,180,000,000 | 119,500 | |
| 1.9 | 119,300,000,000 | 182 | |
| 1.8 | 406,100,000 | 29,700 | |
| 1.8 | 416,500,000,000 | 215,600 | |
| 1.7 | 747,500,000 | 3,116 | |
| 1.7 | 967,400,000,000 | 731 | |
| 1.7 | 172,300,000,000 | 918 | |
| 1.7 | 590,600,000,000 | 2,568 | |
| 1.7 | 381,900,000 | 15,380 | |
| 1.7 | 3,547,000,000 | 8,808 | |
| 1.7 | 51,010,000,000 | 9,484 | |
| 1.7 | 283,900,000,000 | 1,431 | |
| 1.6 | 278,500,000,000 | 527 | |
| 1.6 | 1,537,000,000 | 9 | |
| 1.6 | 931,000,000,000 | 101 | |
| 1.6 | 677,000,000 | 4,860 | |
| 1.6 | 1,911,000,000,000 | 27 | |
| 1.6 | 186,500,000,000 | 409 | |
| 1.6 | 125,800,000,000 | 92,870 | |
| 1.6 | 2,546,000,000 | 30 | |
| 1.5 | 77,070,000 | 18,880 | |
| 1.5 | 147,200,000,000 | 68 | |
| 1.5 | 352,500,000,000 | 35 | |
| 1.4 | 374,300,000,000 | ||
| 1.4 | 34,170,000,000 | ||
| 1.3 | 132,100,000,000 | 340 | |
| 1.3 | 3,053,000,000 | 7 | |
| 1.3 | 264,400,000,000 | 56 | |
| 1.3 | 160,200,000,000 | 39 | |
| 1.2 | 57,750,000 | 4,415,000 | |
| 1 | 26,920,000,000 | 346 | |
| 0.46 | 84,300 | ||
| 0.1 | 0 | ||
| 0.01 | 10,490,000,000 | ||
| 0.01 | 0 | 104,800 | |
| 0.01 | 88,580,000,000 | 109,400 | |
| 33,770,000,000 | 19,260 | ||
| 667,600 | |||
139 پلتفرم ارزهای دیجیتال تحت نظارت Coinando هستند که جفت معاملاتی The Graph/Tether را ارائه میکنند. شما به راحتی می توانید آنها را بر اساس رتبه بندی، حجم معاملات و بازدید کاربران مقایسه کنید تا بهترین گزینه را پیدا کنید.
| رتبه | #91 |
| قیمت | $0.03 |
| ارزش بازار | $285.6M |
| حجم معاملات (24 ساعت) | $25.4M |
The Graph (GRT) بر اساس ارزش بازار $285,612,891.00 در رتبه #91 قرار گرفته است. GRT در $0.03 معامله می شود که در آن کل حجم معاملات در 24 ساعت گذشته $25,397,182.00 بود.
| رتبه | #3 |
| قیمت | $1.00 |
| ارزش بازار | $184.1B |
| حجم معاملات (24 ساعت) | $93.8B |
Tether USDt (USDT) بر اساس ارزش بازار $184,101,097,158.00 در رتبه #3 قرار گرفته است. USDT در $1.00 معامله می شود که در آن کل حجم معاملات در 24 ساعت گذشته $93,824,245,001.00 بود.
| 1 GRT | 0.026539 USDT |
| 5 GRT | 0.13269 USDT |
| 10 GRT | 0.26539 USDT |
| 25 GRT | 0.66347 USDT |
| 50 GRT | 1.3269 USDT |
| 100 GRT | 2.6539 USDT |
| 500 GRT | 13.269 USDT |
| 1,000 GRT | 26.539 USDT |
| 10,000 GRT | 265.39 USDT |
جدول بالا نرخ تبدیل بین The Graph (GRT) و Tether USDt (USDT) را نشان می دهد. محدوده ها از 1 The Graph (0.026539 Tether) تا 10,000 The Graph (265.39 Tether) می شوند.
| 1 USDT | 37.681 GRT |
| 5 USDT | 188.4 GRT |
| 10 USDT | 376.81 GRT |
| 25 USDT | 942.02 GRT |
| 50 USDT | 1,884 GRT |
| 100 USDT | 3,768.1 GRT |
| 500 USDT | 18,840 GRT |
| 1,000 USDT | 37,681 GRT |
| 10,000 USDT | 376,810 GRT |
جدول بالا نرخ تبدیل بین Tether USDt (USDT) و The Graph (GRT) را نشان می دهد. محدوده ها از 1 Tether (37.681 The Graph) تا 10,000 Tether (376,810 The Graph) می شوند.
ماشین حساب The Graph به Tether ابزاری است که به کاربران اجازه می دهد تا The Graph بر اساس نرخ ارز فعلی بازار به Tether تبدیل کنند.
ماشینحساب نرخهای ارز در بازار را برای The Graph و Tether به دست میآورد و مقدار وارد شده را از یک ارز به ارز دیگر تبدیل میکند.
ماشین حساب The Graph تا Tether از طیف گسترده ای از ارزهای دیجیتال و همچنین اکثر ارزهای فیات موجود پشتیبانی می کند.
بله، اکثر ارزهای فیات موجود مانند USD، EUR، GBP و JPY پشتیبانی می شوند.
بله، این ماشین حساب امکان تبدیل به طیف گسترده ای از ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات مانند USD، EUR، GBP و JPY را فراهم می کند.
بله، ماشینحساب نرخهای تبدیل بلادرنگ را نشان میدهد، اگرچه ممکن است به دلیل ماهیت پویای بازارهای ارزهای دیجیتال تاخیرهای جزئی وجود داشته باشد.
نرخ های ارائه شده عموماً در زمان محاسبه دقیق هستند، اما به دلیل نوسانات بازار، قیمت ها ممکن است به سرعت تغییر کنند. توصیه می شود همیشه قبل از انجام تراکنش، نرخ نهایی را تایید کنید.
استفاده از ماشین حساب رایگان است. با این حال، تبدیلها در صرافیها یا پلتفرمها ممکن است شامل هزینههایی باشد که در تخمینهای ماشین حساب منعکس نمیشوند.
امروزه نرخ تبدیل 1 The Graph به Tether 0.026539 Tether است. این بدان معنی است که اگر 1 The Graph تبدیل کنید 0.026539 Tether دریافت خواهید کرد.
امروزه نرخ تبدیل 1 The Graph به Tether 0.026539 Tether است. این بدان معنی است که اگر 1 The Graph تبدیل کنید 0.026539 Tether دریافت خواهید کرد.
نرخ The Graph به Tether به شما می گوید که چه تعداد Tether برای 1 The Graph مورد نیاز است.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
newsletter هفتگی ما ثبتنام کنید تا آخرین اخبار را در مورد همه معاملات دریافت کنید. از دست نده!