بارگذاری...
بهترین معاملات را پیدا کنید.
| # | سکه | قیمت | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | $253.42 | $569,000,000 | $4,200,000,000 | 0.17 % | |
| 18 | $348.22 | $100,000,000 | $6,420,000,000 | 0.26 % | |
| 19 | $55.91 | $339,000,000 | $4,300,000,000 | 0.18 % | |
| 29 | $0.15 | $13,900,000 | $5,580,000,000 | 0.23 % | |
| 69 | $32.53 | $75,400,000 | $411,000,000 | 0.02 % | |
| 96 | $26.79 | $3,880,000 | $464,000,000 | 0.02 % | |
| 117 | $0.02 | $19,600,000 | $186,000,000 | 0.01 % | |
| 148 | $0.33 | $8,370,000 | $163,000,000 | 0.01 % | |
| 173 | $0.06 | $8,610,000 | $76,300,000 | 0 % | |
| 206 | $0.08 | $13,100,000 | $618,000,000 | 0 % | |
| 214 | $0.00 | $1,100,000 | $53,500,000 | 0 % | |
| 215 | $7.24 | $1,210,000 | $109,000,000 | 0 % | |
| 237 | $0.01 | $6,000,000 | $92,700,000 | 0 % | |
| 263 | $0.06 | $4,930,000 | $60,900,000 | 0 % | |
| 269 | $0.24 | $134,000 | $47,800,000 | 0 % | |
| 273 | $0.08 | $5,300,000 | $46,600,000 | 0 % | |
| 301 | $0.05 | $17,500 | $0.00 | 0 % | |
| 324 | $0.01 | $7,370,000 | $37,900,000 | 0 % | |
| 341 | $0.01 | $14,200,000 | $54,700,000 | 0 % | |
| 353 | $0.67 | $279,000 | $12,300,000 | 0 % | |
| 361 | $8.76 | $60,700 | $46,100,000 | 0 % | |
| 371 | $0.43 | $4,850,000 | $37,800,000 | 0 % | |
| 376 | $0.05 | $3,640,000 | $16,100,000 | 0 % | |
| 396 | $0.08 | $1,480,000 | $26,700,000 | 0 % | |
| 453 | $0.07 | $7,360,000 | $32,200,000 | 0 % | |
| 497 | $0.03 | $19,500,000 | $26,400,000 | 0 % | |
| 536 | $0.15 | $16,500 | $29,500,000 | 0 % | |
| 541 | $0.03 | $2,120,000 | $25,600,000 | 0 % | |
| 567 | $0.12 | $292,000 | $12,200,000 | 0 % | |
| 626 | $0.00 | $155,000 | $3,870,000 | 0 % | |
| 674 | $0.09 | $2,500,000 | $9,170,000 | 0 % | |
| 678 | $0.00 | $2,310,000 | $7,640,000 | 0 % | |
| 694 | $0.05 | $3,340,000 | $8,590,000 | 0 % | |
| 739 | $0.01 | $576,000 | $10,300,000 | 0 % | |
| 758 | $0.07 | $1,780,000 | $9,530,000 | 0 % | |
| 762 | $0.01 | $3,050,000 | $12,100,000 | 0 % | |
| 776 | $0.23 | $5,000,000 | $13,800,000 | 0 % | |
| 794 | $0.07 | $64,300 | $8,400,000 | 0 % | |
| 807 | $0.00 | $1,340,000 | $15,100,000 | 0 % | |
| 821 | $0.04 | $312,000 | $30,500,000 | 0 % | |
| 827 | $3.24 | $0.00 | $15,200,000 | 0 % | |
| 928 | $0.01 | $1,530,000 | $4,880,000 | 0 % | |
| 949 | $0.00 | $0.00 | $12,500,000 | 0 % | |
| 984 | $0.09 | $4,570,000 | $3,690,000 | 0 % | |
| 994 | $0.10 | $9,810 | $9,070,000 | 0 % | |
| 1024 | $0.00 | $239,000 | $2,530,000 | 0 % | |
| 1027 | $0.01 | $28,100 | $5,090,000 | 0 % | |
| 1081 | $0.51 | $5,610 | $8,820,000 | 0 % | |
| 1102 | $0.00 | $62,200 | $3,920,000 | 0 % | |
| 1115 | $0.02 | $4,270,000 | $7,280,000 | 0 % | |
| 1140 | $0.04 | $17,800 | $9,470,000 | 0 % | |
| 1168 | $0.00 | $17,100 | $40,400,000 | 0 % | |
| 1183 | $0.00 | $138,000 | $3,160,000 | 0 % | |
| 1192 | $0.20 | $8,740 | $2,790,000 | 0 % | |
| 1202 | $0.02 | $0.00 | $2,310,000 | 0 % | |
| 1268 | $0.00 | $224,000 | $2,140,000 | 0 % | |
| 1278 | $0.10 | $0.00 | $6,770,000 | 0 % | |
| 1279 | $0.07 | $0.00 | $1,050,000 | 0 % | |
| 1302 | $0.00 | $91,800 | $197,000 | 0 % | |
| 1317 | $0.01 | $4,140 | $4,350,000 | 0 % | |
| 1333 | $0.00 | $0.00 | $8,240,000 | 0 % | |
| 1369 | $0.05 | $7,730 | $3,860,000 | 0 % | |
| 1389 | $0.02 | $493,000 | $2,410,000 | 0 % | |
| 1389 | $0.01 | $25,500 | $2,470,000 | 0 % | |
| 1411 | $0.01 | $114,000 | $1,520,000 | 0 % | |
| 1411 | $0.36 | $30,900 | $1,790,000 | 0 % | |
| 1420 | $0.05 | $0.00 | $1,020,000 | 0 % | |
| 1425 | $0.03 | $5,060 | $2,250,000 | 0 % | |
| 1461 | $0.21 | $0.00 | $1,980,000 | 0 % | |
| 1466 | $0.19 | $0.00 | $911,000 | 0 % | |
| 1594 | $0.00 | $0.00 | $609,000 | 0 % | |
| 1616 | $0.00 | $128,000 | $445,000 | 0 % | |
| 1672 | $0.04 | $0.00 | $3,240,000 | 0 % | |
| 1674 | $0.10 | $0.00 | $1,270,000 | 0 % | |
| 1699 | $0.00 | $0.00 | $2,100,000 | 0 % | |
| 1779 | $0.02 | $0.00 | $656,000 | 0 % | |
| 1838 | $0.01 | $0.00 | $295,000 | 0 % | |
| 1838 | $0.01 | $32,900 | $1,280,000 | 0 % | |
| 1841 | $0.14 | $184,000 | $1,520,000 | 0 % | |
| 1871 | $0.00 | $0.00 | $256,000 | 0 % | |
| 1910 | $0.15 | $100,000 | $2,360,000 | 0 % | |
| 1917 | $0.00 | $22,000 | $122,000 | 0 % | |
| 1927 | $0.45 | $0.00 | $808,000 | 0 % | |
| 1929 | $0.00 | $3,820,000 | $627,000 | 0 % | |
| 1959 | $0.01 | $16,900 | $1,740,000 | 0 % | |
| 1972 | $0.01 | $0.00 | $1,280,000 | 0 % | |
| 2009 | $0.00 | $0.00 | $166,000 | 0 % | |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $161,000 | 0 % | |
| 2019 | $0.00 | $67,600 | $222,000 | 0 % | |
| 2055 | $0.00 | $1,000 | $4,510 | 0 % | |
| 2062 | $0.00 | $0.00 | $232,000 | 0 % | |
| 2093 | $0.00 | $87,300 | $476,000 | 0 % | |
| 2102 | $0.00 | $101,000 | $2,820,000 | 0 % | |
| 2272 | $0.00 | $0.00 | $108,000 | 0 % | |
| 2302 | $0.00 | $17,500 | $440,000 | 0 % | |
| 2306 | $0.01 | $1,800 | $490,000 | 0 % | |
| 2318 | $0.00 | $0 | $274,000 | 0 % | |
| 2326 | $0.00 | $5,620 | $279,000 | 0 % | |
| 2366 | $0.00 | $129,000 | $250,000 | 0 % | |
| 2392 | $0.00 | $0.00 | $15,900 | 0 % | |
| 2465 | $0.22 | $0.00 | $1,350,000 | 0 % | |
| 2465 | $0.00 | $0.00 | $273,000 | 0 % | |
| 2480 | $0.00 | $0.00 | $284,000 | 0 % | |
| 2515 | $0.00 | $32,700 | $494,000 | 0 % | |
| 2559 | $0.00 | $0.00 | $41,000 | 0 % | |
| 2619 | $0.03 | $0.00 | $419,000 | 0 % | |
| 2647 | $0.01 | $0.00 | $88,600 | 0 % | |
| 2682 | $0.00 | $0.00 | $0 | 0 % | |
| 2708 | $0.00 | $0.00 | $1,200 | 0 % | |
| 2715 | $0.00 | $9,250 | $55,700 | 0 % | |
| 2729 | $0.00 | $0.00 | $146,000 | 0 % | |
| 2735 | $0.04 | $0.00 | $553,000 | 0 % | |
| 2744 | $0.00 | $0.00 | $187,000 | 0 % | |
| 2753 | $0.00 | $0.00 | $39,300 | 0 % | |
| 2831 | $0.00 | $0.00 | $9,490 | 0 % | |
| 2911 | $0.00 | $0.00 | $66,000 | 0 % | |
| 2937 | $0.00 | $0.00 | $158,000 | 0 % | |
| 3058 | $0.01 | $0 | $44,500 | 0 % | |
| 3063 | $0.00 | $0.00 | $14,400 | 0 % | |
| 3071 | $0.00 | $0.00 | $115,000 | 0 % | |
| 3078 | $0.00 | $0.00 | $93,300 | 0 % | |
| 3145 | $0.00 | $54,600 | $41,200 | 0 % | |
| 3252 | $0.00 | $0.00 | $1,000 | 0 % | |
| 3312 | $0.00 | $0.00 | $16,800 | 0 % | |
| 3341 | $0.00 | $0.00 | $20,200 | 0 % | |
| 3459 | $0.22 | $1,170,000 | $0.00 | 0 % | |
| 3479 | $0.00 | $0.00 | $8,560 | 0 % | |
| 3561 | $0.00 | $0.00 | $3,740 | 0 % | |
| 3565 | $0.00 | $0.00 | $3,760 | 0 % | |
| 3707 | $1.24 | $418,000 | $17,100,000 | 0 % | |
| 4087 | $0.13 | $231,000 | $0.00 | 0 % | |
| 4097 | $0.04 | $8,940 | $0.00 | 0 % | |
| 4108 | $0.00 | $103,000 | $0.00 | 0 % | |
| 4197 | $7.99 | $20,300 | $0.00 | 0 % | |
| 4473 | $0.01 | $5,180 | $0.00 | 0 % | |
| 4506 | $0.00 | $27,300 | $0.00 | 0 % | |
| 4846 | $0.00 | $11,600 | $0.00 | 0 % | |
| 5023 | $0.00 | $9,570 | $0.00 | 0 % | |
| 5067 | $0.73 | $1,030 | $0.00 | 0 % | |
| 5152 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 5774 | $0.03 | $100 | $0.00 | 0 % | |
| 5794 | $0.05 | $0 | $0.00 | 0 % | |
| 5841 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 5910 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6039 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6140 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6253 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6289 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6461 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6482 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6573 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6710 | $0.00 | $0 | $0.00 | 0 % | |
| 7043 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7069 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7074 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7117 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7120 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7150 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7164 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7169 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7194 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7296 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7312 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7400 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7447 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7463 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7537 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7614 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7701 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7709 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7714 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7757 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7801 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7849 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7915 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8151 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8755 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8773 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8791 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8972 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9017 | $71,011.04 | $306,000,000 | $8,490,000,000 | 0 % | |
| 9019 | $2,198.12 | $1,130,000,000 | $7,420,000,000 | 0 % | |
| 9022 | $2,390.45 | $163,000 | $6,310,000,000 | 0 % | |
| 9031 | $651.74 | $405,000,000 | $1,030,000,000 | 0 % | |
| 9066 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9080 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9094 | $2,312.06 | $0.00 | $12,800,000 | 0 % | |
| 9101 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9105 | $0.10 | $802,000 | $21,200,000 | 0 % | |
| 9188 | $70,862.50 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9247 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9652 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9681 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9957 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9991 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 10275 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % |

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
newsletter هفتگی ما ثبتنام کنید تا آخرین اخبار را در مورد همه معاملات دریافت کنید. از دست نده!