بارگذاری...
بهترین معاملات را پیدا کنید.
| # | سکه | قیمت | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | $0.31 | $605,000,000 | $28,900,000,000 | 1.18 % | |
| 65 | $1.72 | $61,500,000 | $894,000,000 | 0.04 % | |
| 120 | $0.18 | $11,000,000 | $178,000,000 | 0.01 % | |
| 169 | $2.27 | $14,200,000 | $113,000,000 | 0 % | |
| 193 | $0.07 | $5,810,000 | $83,500,000 | 0 % | |
| 195 | $0.01 | $3,430,000 | $94,700,000 | 0 % | |
| 248 | $0.00 | $4,470,000 | $72,700,000 | 0 % | |
| 341 | $0.01 | $14,200,000 | $54,700,000 | 0 % | |
| 359 | $0.01 | $1,870,000 | $19,700,000 | 0 % | |
| 363 | $0.03 | $199,000,000 | $48,700,000 | 0 % | |
| 431 | $0.06 | $2,220,000 | $33,900,000 | 0 % | |
| 473 | $0.01 | $2,840,000 | $29,400,000 | 0 % | |
| 484 | $0.00 | $1,560,000 | $29,800,000 | 0 % | |
| 509 | $0.06 | $51,700,000 | $35,100,000 | 0 % | |
| 532 | $0.03 | $9,120,000 | $28,800,000 | 0 % | |
| 533 | $0.04 | $0.00 | $26,300,000 | 0 % | |
| 559 | $0.02 | $10,900,000 | $19,400,000 | 0 % | |
| 690 | $0.00 | $118,000 | $14,600,000 | 0 % | |
| 705 | $0.00 | $3,940,000 | $18,300,000 | 0 % | |
| 1135 | $0.00 | $66,800,000 | $8,300,000 | 0 % | |
| 1236 | $0.01 | $133,000 | $4,470,000 | 0 % | |
| 1287 | $0.01 | $0.00 | $1,140,000 | 0 % | |
| 1327 | $0.53 | $1,720,000 | $5,160,000 | 0 % | |
| 1444 | $0.00 | $1,620,000 | $2,960,000 | 0 % | |
| 1503 | $0.00 | $115,000 | $1,540,000 | 0 % | |
| 1518 | $0.02 | $1,690 | $2,540,000 | 0 % | |
| 1691 | $0.00 | $59,100 | $2,220,000 | 0 % | |
| 1720 | $0.01 | $0.00 | $576,000 | 0 % | |
| 2001 | $0.00 | $0 | $123,000 | 0 % | |
| 2073 | $0.01 | $0.00 | $706,000 | 0 % | |
| 2128 | $0.00 | $0.00 | $95,600 | 0 % | |
| 2136 | $0.00 | $0.00 | $38,800 | 0 % | |
| 2185 | $0.01 | $0.00 | $257,000 | 0 % | |
| 2273 | $0.00 | $0 | $98,900 | 0 % | |
| 2343 | $0.00 | $0.00 | $35,500 | 0 % | |
| 2510 | $0.00 | $0.00 | $8,580 | 0 % | |
| 2654 | $0.00 | $38,200 | $110,000 | 0 % | |
| 2662 | $0.00 | $0.00 | $51,000 | 0 % | |
| 2740 | $0.00 | $0.00 | $3,570 | 0 % | |
| 2881 | $0.00 | $10,100 | $279,000 | 0 % | |
| 3044 | $0.00 | $11,000 | $134,000 | 0 % | |
| 3113 | $0.00 | $0.00 | $99,400 | 0 % | |
| 3242 | $0.00 | $0.00 | $61,600 | 0 % | |
| 3440 | $0.00 | $0.00 | $15,900 | 0 % | |
| 4365 | $0.01 | $752,000 | $0.00 | 0 % | |
| 4421 | $0.00 | $52,600 | $0.00 | 0 % | |
| 4488 | $0.00 | $19,700 | $0.00 | 0 % | |
| 4863 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 5094 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 5169 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 5835 | $0.00 | $3,090 | $0.00 | 0 % | |
| 6311 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6323 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6335 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6386 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6505 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6565 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6618 | $0.00 | $1,000 | $0.00 | 0 % | |
| 7233 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7647 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7715 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7716 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8185 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8244 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8364 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8460 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8461 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8485 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8689 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8890 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9066 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9166 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % |

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
newsletter هفتگی ما ثبتنام کنید تا آخرین اخبار را در مورد همه معاملات دریافت کنید. از دست نده!