بارگذاری...
بهترین معاملات را پیدا کنید.
| # | سکه | قیمت | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71,183.70 | $46,100,000,000 | $1,420,000,000,000 | 58.3 % | |
| 21 | $9.22 | $728,000,000 | $6,530,000,000 | 0.27 % | |
| 60 | $0.07 | $27,100,000 | $1,690,000,000 | 0.07 % | |
| 87 | $0.25 | $12,700,000 | $454,000,000 | 0.02 % | |
| 96 | $26.79 | $3,880,000 | $464,000,000 | 0.02 % | |
| 110 | $0.11 | $90,000,000 | $195,000,000 | 0.01 % | |
| 112 | $14.94 | $16,300,000 | $299,000,000 | 0.01 % | |
| 122 | $1.27 | $26,100,000 | $210,000,000 | 0.01 % | |
| 163 | $0.00 | $8,790,000 | $103,000,000 | 0 % | |
| 176 | $0.90 | $13,700,000 | $95,000,000 | 0 % | |
| 189 | $0.67 | $380,000,000 | $150,000,000 | 0.01 % | |
| 251 | $0.00 | $1,640,000 | $79,800,000 | 0 % | |
| 252 | $0.01 | $8,880,000 | $73,500,000 | 0 % | |
| 303 | $2.52 | $15,600,000 | $52,800,000 | 0 % | |
| 312 | $0.21 | $5,820,000 | $8,860,000 | 0 % | |
| 357 | $0.01 | $6,490,000 | $36,200,000 | 0 % | |
| 377 | $0.03 | $5,120,000 | $28,200,000 | 0 % | |
| 384 | $0.12 | $97,200,000 | $53,800,000 | 0 % | |
| 517 | $0.00 | $5,220,000 | $24,100,000 | 0 % | |
| 518 | $0.04 | $2,420,000 | $39,500,000 | 0 % | |
| 548 | $0.71 | $7,340,000 | $47,600,000 | 0 % | |
| 553 | $0.46 | $4,870,000 | $44,800,000 | 0 % | |
| 646 | $0.03 | $3,770,000 | $18,600,000 | 0 % | |
| 674 | $0.09 | $2,500,000 | $9,170,000 | 0 % | |
| 675 | $2.53 | $1,000 | $44,200,000 | 0 % | |
| 717 | $0.00 | $225,000 | $21,200,000 | 0 % | |
| 737 | $0.01 | $8,400,000 | $7,600,000 | 0 % | |
| 758 | $0.00 | $6,870,000 | $5,840,000 | 0 % | |
| 792 | $0.17 | $43,100,000 | $21,700,000 | 0 % | |
| 856 | $0.11 | $0.00 | $20,800,000 | 0 % | |
| 925 | $0.01 | $1,330,000 | $8,180,000 | 0 % | |
| 951 | $0.13 | $7,820,000 | $45,400,000 | 0 % | |
| 974 | $0.39 | $1,660,000 | $7,810,000 | 0 % | |
| 993 | $0.00 | $141,000 | $7,710,000 | 0 % | |
| 1047 | $0.28 | $43,400 | $8,430,000 | 0 % | |
| 1077 | $0.02 | $7,270,000 | $5,130,000 | 0 % | |
| 1083 | $0.02 | $878,000 | $2,230,000 | 0 % | |
| 1134 | $0.75 | $0 | $5,840,000 | 0 % | |
| 1182 | $0.00 | $148,000 | $160,000 | 0 % | |
| 1227 | $0.00 | $110,000 | $3,950,000 | 0 % | |
| 1276 | $0.04 | $47,100 | $2,080,000 | 0 % | |
| 1309 | $0.02 | $150,000 | $5,270,000 | 0 % | |
| 1351 | $0.00 | $13,500 | $1,800,000 | 0 % | |
| 1359 | $0.00 | $223,000 | $96,800 | 0 % | |
| 1361 | $0.00 | $14,800 | $2,280,000 | 0 % | |
| 1513 | $0.19 | $73,700 | $3,990,000 | 0 % | |
| 1540 | $0.00 | $1,120,000 | $4,700,000 | 0 % | |
| 1553 | $0.00 | $129,000 | $1,490,000 | 0 % | |
| 1603 | $0.00 | $42,900 | $1,010,000 | 0 % | |
| 1634 | $0.07 | $10,400 | $1,260,000 | 0 % | |
| 1672 | $0.04 | $0.00 | $3,240,000 | 0 % | |
| 1838 | $0.01 | $0.00 | $295,000 | 0 % | |
| 1841 | $0.14 | $184,000 | $1,520,000 | 0 % | |
| 1868 | $0.00 | $107,000 | $473,000 | 0 % | |
| 1941 | $0.00 | $288,000 | $486,000 | 0 % | |
| 2004 | $0.00 | $0.00 | $878,000 | 0 % | |
| 2166 | $0.02 | $160,000 | $2,910,000 | 0 % | |
| 2250 | $0.00 | $178,000 | $431,000 | 0 % | |
| 2293 | $0.00 | $0.00 | $271,000 | 0 % | |
| 2358 | $0.00 | $0.00 | $364,000 | 0 % | |
| 2397 | $0.00 | $53,200 | $580,000 | 0 % | |
| 2537 | $0.00 | $11,300 | $214,000 | 0 % | |
| 2566 | $0.71 | $0 | $202,000 | 0 % | |
| 2644 | $0.00 | $55,800 | $205,000 | 0 % | |
| 2653 | $0.00 | $0.00 | $302,000 | 0 % | |
| 2670 | $0.01 | $0.00 | $62,600 | 0 % | |
| 2702 | $0.00 | $0.00 | $52,400 | 0 % | |
| 2704 | $0.00 | $0.00 | $76,200 | 0 % | |
| 2726 | $0.00 | $10,900 | $41,100 | 0 % | |
| 2850 | $0.00 | $17,700 | $101,000 | 0 % | |
| 2986 | $0.01 | $0.00 | $101,000 | 0 % | |
| 3030 | $0.00 | $0.00 | $46,300 | 0 % | |
| 3175 | $0.08 | $7,390,000 | $0.00 | 0 % | |
| 3640 | $0.00 | $9,510,000 | $0.00 | 0 % | |
| 3700 | $1,762.85 | $66,800 | $0.00 | 0.06 % | |
| 3714 | $4.90 | $991,000 | $0.00 | 0 % | |
| 4197 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 4201 | $0.02 | $108,000 | $0.00 | 0 % | |
| 4302 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 4319 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 4380 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 4457 | $0.11 | $158,000 | $0.00 | 0 % | |
| 4498 | $0.00 | $53,900 | $0.00 | 0 % | |
| 4602 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 4620 | $0.02 | $8,740 | $0.00 | 0 % | |
| 4628 | $0.07 | $14,100 | $0.00 | 0 % | |
| 4861 | $0.00 | $15,200 | $0.00 | 0 % | |
| 4892 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 4933 | $0.01 | $1,990 | $901,000 | 0 % | |
| 4968 | $0.01 | $11,400 | $0.00 | 0 % | |
| 5008 | $0.00 | $9,890 | $0.00 | 0 % | |
| 5045 | $0.00 | $9,440 | $0.00 | 0 % | |
| 5054 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 5060 | $0.02 | $4,990 | $0.00 | 0 % | |
| 5066 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 5086 | $0.00 | $9,430 | $0.00 | 0 % | |
| 5129 | $0.00 | $10,000 | $0.00 | 0 % | |
| 5235 | $0.00 | $4,800 | $0.00 | 0 % | |
| 5282 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 5333 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 5337 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 5364 | $0.00 | $0 | $0.00 | 0 % | |
| 5368 | $19,015.87 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 5442 | $0.00 | $3,160 | $0.00 | 0 % | |
| 6093 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6188 | $0.00 | $0 | $0.00 | 0 % | |
| 6207 | $26,265.30 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6309 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6369 | $22.23 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6752 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6865 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6910 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7224 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7227 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7244 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7387 | $5.02 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7417 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7424 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7429 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7433 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7463 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7509 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7556 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7563 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7567 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7600 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7613 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7617 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7622 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7629 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7666 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7667 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7674 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7722 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7748 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7919 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7928 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7935 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7977 | $0.00 | $54,400 | $0.00 | 0 % | |
| 8052 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8058 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8076 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8084 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8096 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8154 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8284 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8314 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8357 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8398 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8445 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8537 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8572 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8576 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8673 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8755 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8789 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8818 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8819 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8844 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9017 | $71,011.04 | $306,000,000 | $8,490,000,000 | 0 % | |
| 9023 | $71,094.17 | $325,000,000 | $5,900,000,000 | 0 % | |
| 9024 | $71,188.45 | $72,000,000 | $4,640,000,000 | 0 % | |
| 9036 | $71,338.59 | $0.00 | $788,000,000 | 0 % | |
| 9038 | $71,326.98 | $724,000 | $841,000,000 | 0 % | |
| 9041 | $71,102.25 | $71,400 | $467,000,000 | 0 % | |
| 9047 | $71,103.46 | $2,290,000 | $485,000,000 | 0 % | |
| 9059 | $71,128.19 | $12,000,000 | $244,000,000 | 0 % | |
| 9071 | $71,045.56 | $0.00 | $198,000,000 | 0 % | |
| 9077 | $71,137.51 | $0.00 | $84,400,000 | 0 % | |
| 9120 | $29,276.34 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9128 | $4,396.05 | $2,220 | $1,450,000 | 0 % | |
| 9185 | $152.02 | $0.00 | $2,160 | 0 % | |
| 9192 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9242 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9265 | $71,755.93 | $0.00 | $1,030,000,000 | 0 % | |
| 9420 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9461 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9505 | $42.27 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9543 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9562 | $45.42 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9579 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9584 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9612 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9643 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9646 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9877 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 10018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 10031 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 10111 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 10211 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 10594 | $62,506.32 | $0.00 | $91,200,000 | 0 % |

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
newsletter هفتگی ما ثبتنام کنید تا آخرین اخبار را در مورد همه معاملات دریافت کنید. از دست نده!