بارگذاری...
بهترین معاملات را پیدا کنید.
| # | سکه | قیمت | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | $0.08 | $14,000,000 | $69,000,000 | 0 % | |
| 243 | $0.30 | $5,690,000 | $57,200,000 | 0 % | |
| 400 | $0.00 | $947,000 | $37,100,000 | 0 % | |
| 401 | $0.00 | $4,240,000 | $67,800,000 | 0 % | |
| 407 | $27.53 | $7,080,000 | $27,100,000 | 0 % | |
| 461 | $0.54 | $10,200,000 | $35,400,000 | 0 % | |
| 490 | $5.69 | $19,500,000 | $255,000,000 | 0.01 % | |
| 532 | $0.03 | $9,120,000 | $28,800,000 | 0 % | |
| 559 | $0.02 | $10,900,000 | $19,400,000 | 0 % | |
| 563 | $0.08 | $83,200 | $75,700,000 | 0 % | |
| 565 | $0.06 | $5,660,000 | $18,200,000 | 0 % | |
| 585 | $0.01 | $10,600,000 | $47,400,000 | 0 % | |
| 690 | $0.08 | $37,700,000 | $19,800,000 | 0 % | |
| 714 | $0.08 | $178,000,000 | $29,300,000 | 0 % | |
| 756 | $0.06 | $17,600,000 | $18,800,000 | 0 % | |
| 764 | $0.02 | $2,330,000 | $16,800,000 | 0 % | |
| 787 | $0.07 | $4,380,000 | $19,800,000 | 0 % | |
| 797 | $0.07 | $3,520,000 | $10,800,000 | 0 % | |
| 842 | $0.01 | $2,580,000 | $10,600,000 | 0 % | |
| 864 | $0.00 | $1,070,000 | $5,010,000 | 0 % | |
| 879 | $0.01 | $177,000 | $12,100,000 | 0 % | |
| 944 | $0.07 | $71,100 | $5,690,000 | 0 % | |
| 1034 | $0.00 | $211,000 | $3,180,000 | 0 % | |
| 1103 | $0.00 | $214,000 | $3,760,000 | 0 % | |
| 1111 | $0.01 | $223,000 | $5,240,000 | 0 % | |
| 1121 | $0.15 | $110,000 | $6,110,000 | 0 % | |
| 1126 | $0.01 | $25,500 | $7,180,000 | 0 % | |
| 1198 | $0.04 | $2,490,000 | $11,500,000 | 0 % | |
| 1266 | $0.02 | $882,000 | $3,430,000 | 0 % | |
| 1279 | $0.00 | $133,000 | $342,000 | 0 % | |
| 1390 | $0.01 | $87,500 | $2,410,000 | 0 % | |
| 1415 | $0.00 | $251,000 | $1,700,000 | 0 % | |
| 1435 | $0.00 | $538,000 | $438,000 | 0 % | |
| 1537 | $0.01 | $0 | $1,190,000 | 0 % | |
| 1627 | $0.11 | $2,010 | $1,380,000 | 0 % | |
| 1674 | $0.00 | $51,800 | $354,000 | 0 % | |
| 1691 | $0.00 | $59,100 | $2,220,000 | 0 % | |
| 1724 | $0.00 | $84,300 | $675,000 | 0 % | |
| 1817 | $0.00 | $248,000 | $132,000 | 0 % | |
| 1824 | $0.01 | $22,700 | $1,260,000 | 0 % | |
| 1839 | $0.92 | $70,400 | $920,000 | 0 % | |
| 1850 | $0.00 | $2,940 | $475,000 | 0 % | |
| 1861 | $0.00 | $82,000 | $167,000 | 0 % | |
| 1890 | $0.00 | $278,000 | $567,000 | 0 % | |
| 2011 | $0.00 | $119,000 | $582,000 | 0 % | |
| 2063 | $0.00 | $0.00 | $231,000 | 0 % | |
| 2078 | $0.02 | $99,500 | $1,010,000 | 0 % | |
| 2117 | $0.00 | $0.00 | $714,000 | 0 % | |
| 2118 | $0.00 | $290,000 | $260,000 | 0 % | |
| 2201 | $0.00 | $180,000 | $231,000 | 0 % | |
| 2313 | $0.00 | $0.00 | $279,000 | 0 % | |
| 2320 | $0.00 | $0.00 | $7,780 | 0 % | |
| 2335 | $0.00 | $0.00 | $323,000 | 0 % | |
| 2349 | $0.00 | $0.00 | $874,000 | 0 % | |
| 2358 | $0.00 | $0.00 | $364,000 | 0 % | |
| 2377 | $0.00 | $79,500 | $160,000 | 0 % | |
| 2476 | $0.00 | $2,470 | $226,000 | 0 % | |
| 2478 | $0.00 | $0.00 | $15,400 | 0 % | |
| 2514 | $0.00 | $0.00 | $309,000 | 0 % | |
| 2527 | $0.00 | $0.00 | $243,000 | 0 % | |
| 2544 | $0.00 | $349,000 | $165,000 | 0 % | |
| 2548 | $0.00 | $0.00 | $142,000 | 0 % | |
| 2585 | $0.00 | $0.00 | $211,000 | 0 % | |
| 2594 | $0.00 | $99,600 | $116,000 | 0 % | |
| 2599 | $0.00 | $196,000 | $111,000 | 0 % | |
| 2635 | $0.00 | $1,200 | $16,200 | 0 % | |
| 2671 | $0.00 | $1,320 | $43,600 | 0 % | |
| 2712 | $0.00 | $9,160 | $116,000 | 0 % | |
| 2740 | $0.00 | $0.00 | $20,600 | 0 % | |
| 2759 | $0.00 | $0.00 | $6,080 | 0 % | |
| 2814 | $0.00 | $0.00 | $149,000 | 0 % | |
| 2855 | $0.00 | $0.00 | $64,000 | 0 % | |
| 2884 | $0.00 | $80,400 | $121,000 | 0 % | |
| 2902 | $0.00 | $9,450 | $64,100 | 0 % | |
| 2915 | $0.00 | $0.00 | $11,800 | 0 % | |
| 2999 | $0.00 | $0.00 | $94,900 | 0 % | |
| 3046 | $0.00 | $6,990 | $24,900 | 0 % | |
| 3112 | $0.00 | $0.00 | $43,000 | 0 % | |
| 3218 | $0.00 | $0.00 | $51,500 | 0 % | |
| 3469 | $0.00 | $0.00 | $2,910 | 0 % | |
| 3472 | $0.00 | $0 | $20,400 | 0 % | |
| 3508 | $0.03 | $0.00 | $10,200 | 0 % | |
| 3548 | $0.00 | $42,100 | $5,810 | 0 % | |
| 3778 | $0.02 | $486,000 | $0.00 | 0 % | |
| 3919 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 4259 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 4345 | $0.00 | $95,900 | $51,600 | 0 % | |
| 4438 | $0.00 | $51,300 | $0.00 | 0 % | |
| 4440 | $0.00 | $3,360 | $0.00 | 0 % | |
| 4559 | $0.00 | $57,000 | $0.00 | 0 % | |
| 4655 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 4678 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 4690 | $0.00 | $9,510 | $0.00 | 0 % | |
| 4697 | $0.00 | $4,420,000 | $0.00 | 0 % | |
| 4722 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 4729 | $0.02 | $10,000 | $0.00 | 0 % | |
| 4893 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 4943 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 4963 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 5000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 5012 | $0.60 | $51,100 | $0.00 | 0 % | |
| 5020 | $7,631,017.97 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 5072 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 5076 | $0.00 | $9,260 | $0.00 | 0 % | |
| 5144 | $0.01 | $9,380 | $0.00 | 0 % | |
| 5217 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 5228 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 5309 | $0.00 | $0 | $0.00 | 0 % | |
| 5555 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 5627 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 5673 | $0.00 | $0 | $0.00 | 0 % | |
| 5901 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 5942 | $0.00 | $0 | $0.00 | 0 % | |
| 6092 | $0.00 | $0 | $0.00 | 0 % | |
| 6105 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6193 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6194 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 6916 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7035 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7418 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7692 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 7758 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8030 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8127 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8171 | $0.00 | $10 | $0.00 | 0 % | |
| 8190 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8306 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8410 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8417 | $0.00 | $1,240 | $0.00 | 0 % | |
| 8429 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8439 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8485 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8521 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8577 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8589 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8600 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8636 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8687 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8694 | $0.00 | $1,370 | $0.00 | 0 % | |
| 8701 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8723 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8757 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8787 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8809 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 8871 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9108 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9195 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % | |
| 9213 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 % |

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
newsletter هفتگی ما ثبتنام کنید تا آخرین اخبار را در مورد همه معاملات دریافت کنید. از دست نده!