Plataformas Descentralizadas

Diversifica tu portafolio y comienza a explorar nuevas Plataformas.

NombrePuntaje
Volumen (24h)
Visitas (24h)Fi­atMonedas
KYC
Invertir
4.9045 $2,460,000,000 5,700 48
3.1744 $899,000,000 460 43
6.4035 $890,000,000 100,000 835
6.9763 $604,000,000 240,000 721
5.2081 $542,000,000 220,000 678
5.8779 $359,000,000 11,000 318
0.1 $326,000,000 460 50
0.1 $315,000,000 2,400 38
6.1303 $264,000,000 240,000 155
6.6416 $202,000,000 8,800 74
6.1112 $184,000,000 140,000 2,172
6.9351 $180,000,000 68,000 1,483
5.3072 $176,000,000 1,900 29
5.405 $143,000,000 1,000 42
0.1 $129,000,000 24
0.1 $112,000,000 27 3
5.11 $80,400,000 11,000 57
5.6805 $72,200,000 240,000 257
0.1 $69,000,000 2,100 67
5.6668 $66,200,000 1,700 53
5.9894 $61,200,000 240,000 46
0.1 $40,500,000 26 14
0.1 $39,800,000 590 83
4.5036 $35,600,000 110 30
4.8165 $35,300,000 16,000 87
0.1 $26,500,000 8
5.5149 $23,700,000 29,000 98
4.7188 $19,900,000 3,400 10
4.6214 $16,100,000 3,900 39
4.8181 $15,400,000 2,000 57
4.7192 $9,050,000 740 6
0.1 $8,200,000 2
5.0123 $7,460,000 2,000 11
5.5614 $7,080,000 18,000 157
4.7201 $6,260,000 60 3
5.2089 $5,840,000 18,000 55
4.7199 $5,340,000 7,600 8
4.7189 $4,860,000 400 16
5.3066 $4,840,000 1,700 33
4.8183 $4,580,000 2,400 26
5.5047 $4,450,000 16,000 118
4.9145 $4,060,000 1,000 14
4.6221 $3,620,000 16,000 287
4.622 $2,460,000 8,200 42
5.1104 $2,160,000 2,700 17
4.5243 $1,700,000 7,800 26
5.3064 $1,570,000 5.4 82
5.2091 $1,480,000 2,000 9
4.1423 $1,400,000 11,000 13
5.4059 $1,390,000 740 49
4.6237 $1,310,000 1,600 10
0.1 $1,220,000 17
4.623 $1,190,000 5,200 34
4.8178 $1,150,000 80 96
4.5241 $1,040,000 4,800 44
5.2094 $906,000 1,700 50
5.307 $827,000 140,000 22
4.4272 $771,000 320 10
4.526 $736,000 190 14
4.4273 $638,000 220 19
5.3068 $615,000 18,000 64
5.3069 $600,000 140,000 137
4.0447 $526,000 330 8
5.3067 $473,000 470 151
0.1 $458,000 4.3 2
4.3282 $399,000 7 65
4.6238 $381,000 11 13
4.5261 $379,000 1,200 117
4.2323 $350,000 95 4
4.5258 $344,000 250 62
4.4271 $342,000 24 11
4.6232 $317,000 2,900 42
3.37 $297,000 7
4.8171 $291,000 410 10
4.4263 $284,000 790 20
4.5262 $264,000 920 27
2.7248 $261,000 180 7
4.3301 $245,000 1,600 8
4.5247 $240,000 570 28
4.5244 $236,000 8,900 10
0.1 $213,000 7.9 2
2.8406 $193,000 2,800 8
2.8162 $189,000 390 23
5.4054 $167,000 24 10
3.4565 $123,000 1,100 23
3.089 $120,000 4
4.3305 $106,000 150,000 12
2.8275 $97,300 28 3
4.3288 $97,100 85 23
0.1 $92,900 2
2.7367 $90,300 130 3
4.3289 $88,400 3,500 23
4.5255 $86,000 45 9
2.7076 $82,800 57 3
2.7887 $73,400 11 13
0.1 $72,300 140 10
4.1041 $70,600 18,000 6
4.4277 $69,900 310 4
2.8331 $67,400 15 7
5.208 $65,200 83 38
4.3302 $64,500 1.1 4
2.2872 $61,300 95 7
2.7122 $60,100 7.3 15
4.2319 $57,800 160 24
4.3283 $56,700 230 27
4.3298 $52,200 2,700 22
4.2309 $49,800 24 5
4.2029 $47,200 17,000 22
4.4264 $46,200 250 36
4.3297 $45,400 330 11
4.232 $43,500 50 4
2.7557 $42,200 9.7 9
0.1 $40,900 510 2
2.7076 $36,400 12
4.2318 $36,200 1.7 4
4.4269 $35,800 3,200 5
4.8233 $35,500 140,000 6
4.3405 $32,900 18,000 12
2.7437 $32,300 2.6 14
2.7665 $32,100 1,300 13
3.3187 $31,400 170 11
4.2314 $29,700 2,100 2
4.2312 $28,900 3.3 12
3.3871 $23,700 1,500 9
2.7548 $23,200 8.4 8
2.7122 $20,200 240 11
5.0122 $20,000 18,000 25
2.8237 $17,800 580 13
4.6216 $17,400 18,000 12
2.8115 $17,100 13 7
2.8115 $17,100 35 15
4.3284 $17,000 1,200 29
4.2306 $16,800 6.3 10
2.8222 $16,500 12 4
2.7828 $16,100 1,100 6
2.66 $16,000 1,700 7
4.2313 $15,600 55 7
2.8053 $15,100 39 4
0.1 $14,700 6
4.2316 $14,400 53 10
2.7127 $13,200 220 10
4.5565 $12,500 1,000 5
2.7815 $12,000 1,700 35
0.1 $11,600 6,200 17
2.2759 $11,600 95 6
2.7072 $11,300 32 8
2.7895 $10,700 310 8
0.1 $9,340 13
2.7573 $9,240 42 9
2.6614 $8,250 7.7 5
0.1 $8,240 13 2
2.5851 $8,110 7 2
2.8328 $7,550 36 8
2.7458 $7,470 1,300 7
2.8337 $7,330 8 9
1.8997 $7,160 350 47
2.7287 $7,060 6.6 10
4.3304 $6,640 4
2.7962 $6,600 580 5
2.7805 $6,130 8.1 14
0.1 $5,490 72 4
4.2211 $5,370 18,000 17
2.5614 $5,320 4.3 5
4.2101 $5,120 18,000 20
2.7662 $4,920 230 10
2.6237 $4,840 6.9 2
2.592 $4,810 5.1 2
2.6827 $3,870 5 5
4.7304 $3,590 18,000 8
2.6487 $3,390 6.9 6
2.6722 $3,290 4.7 8
1.889 $3,200 70 13
2.7057 $3,100 4.7 17
2.7836 $2,980 1,300 9
0.1 $2,960 4,200 2
4.788 $2,880 19 30
4.2308 $2,810 3.7 18
2.6007 $2,580 55 10
2.7293 $2,410 9.9 11
2.739 $2,350 22 7
2.7649 $2,260 28 7
2.7461 $2,070 39 3
2.8063 $2,000 2.6 29
4.1449 $1,840 18,000 8
2.2137 $1,820 39 13
2.6733 $1,710 32,000 4
2.6074 $1,580 5.7 2
2.5613 $1,560 93 4
4.2476 $1,490 18,000 6
2.7056 $1,470 1.9 5
2.7558 $1,330 370 5
2.59 $1,270 2
2.6957 $1,210 72 7
2.678 $1,090 5.6 29
2.5758 $1,000 3.9 2
2.6915 $1,000 1,300 2
2.7104 $1,000 9.7 13
2.6722 $1,000 72 8
2.6203 $1,000 13 9
2.6771 $1,000 25 4
2.6534 $1,000 72 3
4.2099 $1,000 18,000 8
2.6892 $1,000 6.6 6
2.7304 $1,000 42 6
2.6502 $1,000 6.3 3
2.6389 $1,000 340 7
4.3285 $1,000 83 2
2.6476 $0 21 9
2.6604 $0 270 6
4.2307 $0 18,000 14
2.7852 $0 280 10
4.8168 $0 2,200 25
2.6812 $0 1,300 2
4.1679 $0 18,000 9
2.6103 $0 5.9 4
2.571 $0 4.3 2
2.7122 $0 2,100 2
0.1 $0 4.3 3
2.6391 $0 0.86 8
2.56 $0 3,500 2
4.5257 $0 8.1 22
2.6297 $0 610 3
1.1481 $0 2.1 4
2.5238 $0 6.1 2
0.1 $0 1,300 2
4.1335 $100 24 3
2.6273 $100 110 4
4.5938 $100 18,000 2
2.0875 $100 11 2
2.7269 $100 220 11
4.1764 $100 18,000 3
2.5973 $100 9.7 4
2.54 $0 5
2.5942 $0 13 2
0.1 $0 4
2.5797 $0 1,300 3
0.1 $0 3
2.5994 $0 5.9 2
0.1 $0 18,000 2
2.5907 $0 2.7 10
0.4261 $0 18 14
2.5713 $0 42 7
0.1 $10 8.1 2
0.1 $10 35 2
0.1 $10 18,000 2
2.6261 $10 8.6 4
2.738 $0 19 2
0.1 $0 2,100 2
2.5731 $0 24 4
0.1 $0 2,100 2
0.1 20
0.1 11
0.1 2,200 4
4.846 31
0.1 2.4 2
0.1 18
0.1 6
0.1 18,000 2
0.1 21 2
0.1 730 2
0.1 19
0.1 2
1.2093 93 10
2.6375 42 10
2.7031 2.6 3
0.1 2
2.6206 2
0.1 250 13
2.7292 84 47
0.1 24
0.1 5
0.1 2
0.1 3.3 8
0.1 26
0.1 2
0.1 75
2.7652 420 2
0.1 3.4 4
0.1 8
0.1 4,700 2
0.1 5
0.1 2
11