Cargando...

Currently trading at $ 0.0000063 , which has not changed over the last 24 hours . Market capitalization is not available . 24h volume: $52.6K.
| Date | Precio | % Change |
|---|---|---|
| Now | $ 0.0000063 | - |
| 1 Hora | $ 0.0000063 | 0% |
| 1 día | $ 0.0000063 | 0% |
| 7 días | $ 0.0000063 | 0% |
| 30 días | $ 0.00000608 | -3.53% |
| 60 días | $ 0.00000472 | -25.16% |
| 90 días | $ 0.00000437 | -30.67% |
| Posición | #4421 |
| Precio | $0.00 |
| Capitalización de Mercado | - |
| Volumen de Operaciones (24h) | $52.6K |
XMax (XMX) ocupa el puesto #4421 según su capitalización de mercado de $0.00. XMX cotiza a $0.00 donde el volumen transaccionado en las últimas 24 horas fue de $52,575.00.
null

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Subscribite a nuestro newsletter semanal para recibir las últimas ofertas. ¡No te lo pierdas!