Cargando...

Currently trading at $ 0.00000096 , which has not changed over the last 24 hours . Market capitalization is not available . Hourly change: 0%. Weekly change: -5.11%.
| Date | Precio | % Change |
|---|---|---|
| Now | $ 0.00000096 | - |
| 1 Hora | $ 0.00000096 | 0% |
| 1 día | $ 0.00000096 | 0% |
| 7 días | $ 0.00000091 | -5.11% |
| 30 días | $ 0.00000106 | +10.53% |
| 60 días | $ 0.00000141 | +47.06% |
| 90 días | $ 0.00000172 | +79.35% |
| Posición | #8743 |
| Precio | $0.00 |
| Capitalización de Mercado | - |
| Volumen de Operaciones (24h) | - |
MetaRuffy (MR) ocupa el puesto #8743 según su capitalización de mercado de $0.00. MR cotiza a $0.00 donde el volumen transaccionado en las últimas 24 horas fue de $0.00.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Subscribite a nuestro newsletter semanal para recibir las últimas ofertas. ¡No te lo pierdas!