Cargando...

Currently trading at $ 0.3383 , which has not changed over the last 24 hours . Market capitalization is not available .
| Date | Precio | % Change |
|---|---|---|
| Now | $ 0.3383 | - |
| 1 Hora | $ 0.3383 | 0% |
| 1 día | $ 0.3383 | 0% |
| 7 días | $ 0.3383 | 0% |
| 30 días | $ 0.2416 | -28.58% |
| 60 días | $ 0.2888 | -14.64% |
| 90 días | $ 0.0489 | -85.55% |
| Posición | #9020 |
| Precio | $0.34 |
| Capitalización de Mercado | - |
| Volumen de Operaciones (24h) | - |
Comb Finance (COMB) ocupa el puesto #9020 según su capitalización de mercado de $0.00. COMB cotiza a $0.34 donde el volumen transaccionado en las últimas 24 horas fue de $0.00.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Subscribite a nuestro newsletter semanal para recibir las últimas ofertas. ¡No te lo pierdas!