Cargando...

Currently trading at $ 0.00001969 , which has not changed over the last 24 hours . Market capitalization is not available . Hourly change: 0%. Weekly change: -48.49%.
| Date | Precio | % Change |
|---|---|---|
| Now | $ 0.00001969 | - |
| 1 Hora | $ 0.00001969 | 0% |
| 1 día | $ 0.00001969 | 0% |
| 7 días | $ 0.00001014 | -48.49% |
| 30 días | $ 0.00000345 | -82.49% |
| 60 días | $ 0.00000136 | -93.1% |
| 90 días | $ 0.0000013 | -93.41% |
| Posición | #8754 |
| Precio | $0.00 |
| Capitalización de Mercado | - |
| Volumen de Operaciones (24h) | - |
Base Terminal (BASEX) ocupa el puesto #8754 según su capitalización de mercado de $0.00. BASEX cotiza a $0.00 donde el volumen transaccionado en las últimas 24 horas fue de $0.00.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Subscribite a nuestro newsletter semanal para recibir las últimas ofertas. ¡No te lo pierdas!