Cargando...

Currently trading at $ 0.00000907 , which has not changed over the last 24 hours . Market capitalization is not available . Hourly change: 0%. Weekly change: +18.16%.
| Date | Precio | % Change |
|---|---|---|
| Now | $ 0.00000907 | - |
| 1 Hora | $ 0.00000907 | 0% |
| 1 día | $ 0.00000907 | 0% |
| 7 días | $ 0.00001072 | +18.16% |
| 30 días | $ 0.00000164 | -81.94% |
| 60 días | $ 0.0000004 | -95.57% |
| 90 días | $ 0.0000004 | -95.57% |
| Posición | #9234 |
| Precio | $0.00 |
| Capitalización de Mercado | - |
| Volumen de Operaciones (24h) | - |
8BitPurrs (PURR) ocupa el puesto #9234 según su capitalización de mercado de $0.00. PURR cotiza a $0.00 donde el volumen transaccionado en las últimas 24 horas fue de $0.00.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Subscribite a nuestro newsletter semanal para recibir las últimas ofertas. ¡No te lo pierdas!