Caricamento...

Currently trading at $ 0.0000431 , which has not changed over the last 24 hours . Market capitalization is not available .
| Date | Prezzo | % Change |
|---|---|---|
| Now | $ 0.0000431 | - |
| 1 Ora | $ 0.0000431 | 0% |
| 1 giorno | $ 0.0000431 | 0% |
| 7 giorni | $ 0.0000431 | 0% |
| 30 giorni | $ 0.00004032 | -6.46% |
| 60 giorni | $ 0.00004254 | -1.31% |
| 90 giorni | $ 0.00002485 | -42.34% |
| Posizione | #7671 |
| Prezzo | $0.00 |
| Capitalizzazione di Mercato | - |
| Volume di Trading (24 ore) | - |
STRAKS (STAK) è classificato #7671 in base alla sua capitalizzazione di mercato di $0.00. STAK viene scambiato a $0.00 dove il volume totale degli scambi nelle ultime 24 ore è stato di $0.00.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Iscriviti alla nostra newsletter settimanale per ricevere le ultime novità su tutte le offerte. Non perdertele!