Caricamento...

Currently trading at $ 0.00001309 , which has not changed over the last 24 hours . Market capitalization is not available . Hourly change: 0%. Weekly change: -7.33%.
| Date | Prezzo | % Change |
|---|---|---|
| Now | $ 0.00001309 | - |
| 1 Ora | $ 0.00001309 | 0% |
| 1 giorno | $ 0.00001309 | 0% |
| 7 giorni | $ 0.00001213 | -7.33% |
| 30 giorni | $ 0.00001107 | -15.43% |
| 60 giorni | $ 0.00001224 | -6.51% |
| 90 giorni | $ 0.00001454 | +11.07% |
| Posizione | #8411 |
| Prezzo | $0.00 |
| Capitalizzazione di Mercato | - |
| Volume di Trading (24 ore) | - |
NUTZ è classificato #8411 in base alla sua capitalizzazione di mercato di $0.00. NUTZ viene scambiato a $0.00 dove il volume totale degli scambi nelle ultime 24 ore è stato di $0.00.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Iscriviti alla nostra newsletter settimanale per ricevere le ultime novità su tutte le offerte. Non perdertele!