Wird geladen...

Das sind die Coins, mit denen Sie heute Staking auf XT.COM betreiben können:
| # | Coin | Typ | Dauer | Tätigkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | USDCUSDC | 100 % | 7 Tage | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 100 % | 7 Tage | |||
| 3632 | XT Smart ChainXT | 100 % | 7 Tage | |||
| 4248 | OrbitEdgeORBD | 60 % | 30 Tage | |||
| 3148 | Chain of LegendsCLEG | 40 % | 90 Tage | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 30 % | Flexibel | |||
| 3148 | Chain of LegendsCLEG | 24 % | Flexibel | |||
| 138 | AethirATH | 23 % | 60 Tage | |||
| 151 | ApeCoinAPE | 16.8 % | 90 Tage | |||
| 151 | ApeCoinAPE | 15.7 % | 60 Tage | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 15 % | 3 Tage | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 15 % | 540 Tage | |||
| 173 | MinaMINA | 14.9 % | 120 Tage | |||
| 151 | ApeCoinAPE | 14.9 % | 30 Tage | |||
| 26 | PolkadotDOT | 14 % | 120 Tage | |||
| 138 | AethirATH | 13.5 % | 30 Tage | |||
| 167 | Axie InfinityAXS | 13 % | 30 Tage | |||
| 169 | LivepeerLPT | 13 % | 60 Tage | |||
| 56 | CosmosATOM | 13 % | 90 Tage | |||
| 247 | ZilliqaZIL | 12.9 % | 120 Tage | |||
| 1137 | FIO ProtocolFIO | 12.9 % | 90 Tage | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 12.88 % | 399 Tage | |||
| 85 | InjectiveINJ | 12.7 % | 60 Tage | |||
| 26 | PolkadotDOT | 12.6 % | 90 Tage | |||
| 1135 | ContentosCOS | 11.9 % | 60 Tage | |||
| 56 | CosmosATOM | 11.8 % | 60 Tage | |||
| 247 | ZilliqaZIL | 11.7 % | 90 Tage | |||
| 26 | PolkadotDOT | 11.6 % | 60 Tage | |||
| 169 | LivepeerLPT | 11.59 % | 30 Tage | |||
| 173 | MinaMINA | 10.9 % | 90 Tage | |||
| 7 | USDCUSDC | 10.6 % | 155 Tage | |||
| 359 | OntologyONT | 10.34 % | 90 Tage | |||
| 7 | USDCUSDC | 10.15 % | Flexibel | |||
| 7 | USDCUSDC | 10.1 % | 125 Tage | |||
| 7 | USDCUSDC | 10 % | 180 Tage | |||
| 56 | CosmosATOM | 10 % | 30 Tage | |||
| 1565 | Decentralized EuroDEURO | 10 % | Flexibel | |||
| 543 | Cobak TokenCBK | 10 % | 90 Tage | |||
| 450 | Lista DAOLISTA | 9.9 % | 60 Tage | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 9.9 % | 365 Tage | |||
| 93 | TezosXTZ | 9.59 % | 120 Tage | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 9.5 % | 180 Tage | |||
| 7 | USDCUSDC | 9.1 % | 95 Tage | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 9.1 % | 95 Tage | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 9 % | 90 Tage | |||
| 7 | USDCUSDC | 9 % | 90 Tage | |||
| 1137 | FIO ProtocolFIO | 8.9 % | 60 Tage | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 8.8 % | 65 Tage | |||
| 7 | USDCUSDC | 8.8 % | 65 Tage | |||
| 356 | HarmonyONE | 8.6 % | 120 Tage | |||
| 7 | USDCUSDC | 8.6 % | 35 Tage | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 8.6 % | 35 Tage | |||
| 562 | CartesiCTSI | 8.29 % | 90 Tage | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 8.2 % | 60 Tage | |||
| 7 | USDCUSDC | 8.2 % | 60 Tage | |||
| 1 | BitcoinBTC | 8 % | 3 Tage | |||
| 676 | SagaSAGA | 8 % | 60 Tage | |||
| 85 | InjectiveINJ | 8 % | 30 Tage | |||
| 36 | NEAR ProtocolNEAR | 8 % | 90 Tage | |||
| 239 | KavaKAVA | 8 % | 120 Tage | |||
| 356 | HarmonyONE | 7.9 % | 90 Tage | |||
| 1135 | ContentosCOS | 7.9 % | 30 Tage | |||
| 450 | Lista DAOLISTA | 7.9 % | 30 Tage | |||
| 6 | SolanaSOL | 7.8 % | 180 Tage | |||
| 173 | MinaMINA | 7.6 % | 30 Tage | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 7.2 % | 30 Tage | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 7.2 % | 30 Tage | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 7.2 % | 30 Tage | |||
| 43 | AptosAPT | 7 % | 60 Tage | |||
| 6 | SolanaSOL | 7 % | 115 Tage | |||
| 239 | KavaKAVA | 7 % | 90 Tage | |||
| 93 | TezosXTZ | 6.9 % | 90 Tage | |||
| 263 | AleoALEO | 6.8 % | 180 Tage | |||
| 20 | AvalancheAVAX | 6.8 % | 90 Tage | |||
| 6 | SolanaSOL | 6.8 % | 120 Tage | |||
| 239 | KavaKAVA | 6.6 % | 60 Tage | |||
| 54 | AlgorandALGO | 6.59 % | 120 Tage | |||
| 1 | BitcoinBTC | 6.5 % | 365 Tage | |||
| 6 | SolanaSOL | 6.2 % | 95 Tage | |||
| 237 | OasisROSE | 6.1 % | 120 Tage | |||
| 36 | NEAR ProtocolNEAR | 6.1 % | 60 Tage | |||
| 3632 | XT Smart ChainXT | 6 % | 365 Tage | |||
| 2 | EthereumETH | 6 % | 365 Tage | |||
| 9 | DogecoinDOGE | 6 % | 115 Tage | |||
| 239 | KavaKAVA | 6 % | 30 Tage | |||
| 356 | HarmonyONE | 5.9 % | 30 Tage | |||
| 682 | Origin ProtocolOGN | 5.9 % | 120 Tage | |||
| 8 | TRONTRX | 5.9 % | 120 Tage | |||
| 300 | IoTeXIOTX | 5.9 % | 90 Tage | |||
| 263 | AleoALEO | 5.9 % | 90 Tage | |||
| 20 | AvalancheAVAX | 5.8 % | 60 Tage | |||
| 2 | EthereumETH | 5.8 % | 115 Tage | |||
| 562 | CartesiCTSI | 5.79 % | 30 Tage | |||
| 69 | DashDASH | 5.7 % | 540 Tage | |||
| 8 | TRONTRX | 5.6 % | 90 Tage | |||
| 6 | SolanaSOL | 5.6 % | 65 Tage | |||
| 43 | AptosAPT | 5.5 % | 30 Tage | |||
| 24 | Shiba InuSHIB | 5.5 % | Flexibel | |||
| 1 | BitcoinBTC | 5.5 % | 180 Tage | |||
| 2 | EthereumETH | 5.5 % | 95 Tage | |||
| 430 | IOSTIOST | 5.49 % | 120 Tage | |||
| 532 | Celer NetworkCELR | 5.29 % | 90 Tage | |||
| 300 | IoTeXIOTX | 5.29 % | 60 Tage | |||
| 359 | OntologyONT | 5.21 % | 30 Tage | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 5.2 % | 15 Tage | |||
| 237 | OasisROSE | 5.2 % | 90 Tage | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 5.2 % | 15 Tage | |||
| 2 | EthereumETH | 5.2 % | 180 Tage | |||
| 263 | AleoALEO | 5.2 % | 60 Tage | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 5.2 % | 15 Tage | |||
| 93 | TezosXTZ | 5.1 % | 30 Tage | |||
| 3632 | XT Smart ChainXT | 5 % | 180 Tage | |||
| 5 | BNBBNB | 5 % | 30 Tage | |||
| 22 | SuiSUI | 5 % | 120 Tage | |||
| 23 | DaiDAI | 5 % | 30 Tage | |||
| 676 | SagaSAGA | 5 % | 30 Tage | |||
| 9 | DogecoinDOGE | 5 % | 95 Tage | |||
| 7 | USDCUSDC | 5 % | Flexibel | |||
| 267 | AstarASTR | 4.9 % | 60 Tage | |||
| 54 | AlgorandALGO | 4.9 % | 90 Tage | |||
| 1137 | FIO ProtocolFIO | 4.9 % | 30 Tage | |||
| 302 | SKALESKL | 4.9 % | 30 Tage | |||
| 263 | AleoALEO | 4.9 % | 30 Tage | |||
| 1 | BitcoinBTC | 4.8 % | 115 Tage | |||
| 9 | DogecoinDOGE | 4.8 % | 65 Tage | |||
| 69 | DashDASH | 4.7 % | 365 Tage | |||
| 430 | IOSTIOST | 4.7 % | 90 Tage | |||
| 2 | EthereumETH | 4.7 % | 65 Tage | |||
| 682 | Origin ProtocolOGN | 4.69 % | 90 Tage | |||
| 434 | Kyber Network Crystal v2KNC | 4.5 % | Flexibel | |||
| 7 | USDCUSDC | 4.5 % | 30 Tage | |||
| 2 | EthereumETH | 4.5 % | 90 Tage | |||
| 6 | SolanaSOL | 4.5 % | 90 Tage | |||
| 4 | XRPXRP | 4.5 % | 115 Tage | |||
| 1 | BitcoinBTC | 4.4 % | 95 Tage | |||
| 6 | SolanaSOL | 4.4 % | 60 Tage | |||
| 300 | IoTeXIOTX | 4.32 % | 30 Tage | |||
| 1165 | TranchessCHESS | 4.3 % | 120 Tage | |||
| 12 | Bitcoin CashBCH | 4.3 % | 30 Tage | |||
| 7 | USDCUSDC | 4.2 % | 15 Tage | |||
| 2 | EthereumETH | 4.2 % | 35 Tage | |||
| 2 | EthereumETH | 4.2 % | Flexibel | |||
| 6 | SolanaSOL | 4.2 % | 35 Tage | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 4.2 % | 7 Tage | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 4.2 % | 7 Tage | |||
| 183 | Terra ClassicLUNC | 4 % | 30 Tage | |||
| 22 | SuiSUI | 4 % | 60 Tage | |||
| 1 | BitcoinBTC | 4 % | 90 Tage | |||
| 20 | AvalancheAVAX | 4 % | 30 Tage | |||
| 3632 | XT Smart ChainXT | 4 % | 90 Tage | |||
| 23 | DaiDAI | 4 % | 15 Tage | |||
| 9 | DogecoinDOGE | 4 % | 35 Tage | |||
| 43 | AptosAPT | 4 % | 15 Tage | |||
| 5 | BNBBNB | 4 % | 7 Tage | |||
| 1206 | KomodoKMD | 4 % | 30 Tage | |||
| 344 | WavesWAVES | 3.9 % | 60 Tage | |||
| 430 | IOSTIOST | 3.9 % | 30 Tage | |||
| 13 | ZcashZEC | 3.8 % | 90 Tage | |||
| 2 | EthereumETH | 3.8 % | 60 Tage | |||
| 1 | BitcoinBTC | 3.8 % | Flexibel | |||
| 1 | BitcoinBTC | 3.8 % | 35 Tage | |||
| 7 | USDCUSDC | 3.8 % | 7 Tage | |||
| 69 | DashDASH | 3.7 % | 90 Tage | |||
| 34 | Internet ComputerICP | 3.65 % | 60 Tage | |||
| 1 | BitcoinBTC | 3.5 % | 60 Tage | |||
| 312 | GMXGMX | 3.5 % | 60 Tage | |||
| 367 | VenusXVS | 3.5 % | 60 Tage | |||
| 22 | SuiSUI | 3.3 % | 30 Tage | |||
| 54 | AlgorandALGO | 3.29 % | 30 Tage | |||
| 344 | WavesWAVES | 3.29 % | 30 Tage | |||
| 237 | OasisROSE | 3.2 % | 30 Tage | |||
| 167 | Axie InfinityAXS | 3.2 % | Flexibel | |||
| 8 | TRONTRX | 3.2 % | 30 Tage | |||
| 6 | SolanaSOL | 3.2 % | 30 Tage | |||
| 6 | SolanaSOL | 3.1 % | Flexibel | |||
| 434 | Kyber Network Crystal v2KNC | 3.1 % | 90 Tage | |||
| 3632 | XT Smart ChainXT | 3 % | 30 Tage | |||
| 52 | FilecoinFIL | 3 % | 60 Tage | |||
| 4 | XRPXRP | 3 % | 95 Tage | |||
| 503 | MarlinPOND | 3 % | 60 Tage | |||
| 267 | AstarASTR | 2.9 % | 30 Tage | |||
| 1165 | TranchessCHESS | 2.9 % | 90 Tage | |||
| 682 | Origin ProtocolOGN | 2.9 % | 30 Tage | |||
| 99 | FLOKIFLOKI | 2.9 % | 30 Tage | |||
| 367 | VenusXVS | 2.9 % | 30 Tage | |||
| 10 | CardanoADA | 2.86 % | 90 Tage | |||
| 13 | ZcashZEC | 2.8 % | 60 Tage | |||
| 106 | The SandboxSAND | 2.8 % | 60 Tage | |||
| 36 | NEAR ProtocolNEAR | 2.8 % | 30 Tage | |||
| 52 | FilecoinFIL | 2.8 % | 30 Tage | |||
| 87 | StacksSTX | 2.8 % | 60 Tage | |||
| 34 | Internet ComputerICP | 2.8 % | 30 Tage | |||
| 10 | CardanoADA | 2.7 % | 60 Tage | |||
| 69 | DashDASH | 2.7 % | 60 Tage | |||
| 331 | ICONICX | 2.69 % | 60 Tage | |||
| 10 | CardanoADA | 2.6 % | 30 Tage | |||
| 161 | dYdXDYDX | 2.59 % | 60 Tage | |||
| 133 | RaydiumRAY | 2.59 % | 60 Tage | |||
| 52 | FilecoinFIL | 2.5 % | Flexibel | |||
| 79 | OptimismOP | 2.5 % | 60 Tage | |||
| 172 | AmpAMP | 2.3 % | Flexibel | |||
| 434 | Kyber Network Crystal v2KNC | 2.3 % | 60 Tage | |||
| 106 | The SandboxSAND | 2.2 % | 30 Tage | |||
| 421 | WOOWOO | 2.19 % | 60 Tage | |||
| 50 | Polygon (prev. MATIC)POL | 2.19 % | 60 Tage | |||
| 20 | AvalancheAVAX | 2.1 % | Flexibel | |||
| 58 | VeChainVET | 2.1 % | 90 Tage | |||
| 771 | MOBOXMBOX | 2.1 % | 60 Tage | |||
| 19 | LitecoinLTC | 2.1 % | 30 Tage | |||
| 87 | StacksSTX | 2.1 % | 30 Tage | |||
| 89 | Curve DAO TokenCRV | 2 % | Flexibel | |||
| 8 | TRONTRX | 2 % | Flexibel | |||
| 382 | GMTGMT | 2 % | Flexibel | |||
| 93 | TezosXTZ | 2 % | Flexibel | |||
| 527 | PixelsPIXEL | 2 % | Flexibel | |||
| 526 | Gains NetworkGNS | 2 % | 60 Tage | |||
| 151 | ApeCoinAPE | 2 % | Flexibel | |||
| 5 | BNBBNB | 2 % | Flexibel | |||
| 26 | PolkadotDOT | 2 % | Flexibel | |||
| 79 | OptimismOP | 2 % | 30 Tage | |||
| 658 | Ampleforth Governance TokenFORTH | 2 % | Flexibel | |||
| 5276 | SpacemeshSMH | 2 % | 180 Tage | |||
| 133 | RaydiumRAY | 2 % | 30 Tage | |||
| 197 | 0x ProtocolZRX | 1.9 % | Flexibel | |||
| 290 | Alchemy PayACH | 1.9 % | Flexibel | |||
| 161 | dYdXDYDX | 1.9 % | Flexibel | |||
| 120 | Theta NetworkTHETA | 1.9 % | 60 Tage | |||
| 2 | EthereumETH | 1.9 % | 30 Tage | |||
| 503 | MarlinPOND | 1.9 % | 30 Tage | |||
| 50 | Polygon (prev. MATIC)POL | 1.89 % | 30 Tage | |||
| 161 | dYdXDYDX | 1.89 % | 30 Tage | |||
| 106 | The SandboxSAND | 1.8 % | Flexibel | |||
| 157 | MultiversXEGLD | 1.8 % | 60 Tage | |||
| 1203 | WhiteCoinXWC | 1.8 % | Flexibel | |||
| 1165 | TranchessCHESS | 1.7 % | 30 Tage | |||
| 69 | DashDASH | 1.7 % | Flexibel | |||
| 2 | EthereumETH | 1.7 % | 15 Tage | |||
| 331 | ICONICX | 1.7 % | 30 Tage | |||
| 89 | Curve DAO TokenCRV | 1.6 % | 90 Tage | |||
| 81 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 1.5 % | Flexibel | |||
| 79 | OptimismOP | 1.5 % | Flexibel | |||
| 12 | Bitcoin CashBCH | 1.5 % | Flexibel | |||
| 42 | Ethereum ClassicETC | 1.5 % | Flexibel | |||
| 517 | SATS (Ordinals)SATS | 1.5 % | Flexibel | |||
| 3640 | rats (Ordinals)rats | 1.5 % | Flexibel | |||
| 82 | CelestiaTIA | 1.5 % | Flexibel | |||
| 75 | StarknetSTRK | 1.5 % | Flexibel | |||
| 74 | BonkBONK | 1.5 % | Flexibel | |||
| 4 | XRPXRP | 1.5 % | 65 Tage | |||
| 150 | 0G0G | 1.5 % | Flexibel | |||
| 25 | UniswapUNI | 1.5 % | Flexibel | |||
| 34 | Internet ComputerICP | 1.5 % | Flexibel | |||
| 1 | BitcoinBTC | 1.5 % | 30 Tage | |||
| 5276 | SpacemeshSMH | 1.5 % | 90 Tage | |||
| 48 | WorldcoinWLD | 1.5 % | Flexibel | |||
| 387 | MomentumMMT | 1.5 % | Flexibel | |||
| 312 | GMXGMX | 1.5 % | 30 Tage | |||
| 1480 | DynexDNX | 1.5 % | Flexibel | |||
| 56 | CosmosATOM | 1.4 % | Flexibel | |||
| 2 | EthereumETH | 1.4 % | 7 Tage | |||
| 157 | MultiversXEGLD | 1.3 % | 30 Tage | |||
| 58 | VeChainVET | 1.3 % | 60 Tage | |||
| 1 | BitcoinBTC | 1.3 % | 15 Tage | |||
| 69 | DashDASH | 1.3 % | 30 Tage | |||
| 19 | LitecoinLTC | 1.25 % | Flexibel | |||
| 421 | WOOWOO | 1.2 % | 30 Tage | |||
| 433 | ConstitutionDAOPEOPLE | 1.2 % | Flexibel | |||
| 44 | PepePEPE | 1.2 % | Flexibel | |||
| 132 | NeoNEO | 1.2 % | Flexibel | |||
| 120 | Theta NetworkTHETA | 1.2 % | 30 Tage | |||
| 118 | dogwifhatWIF | 1.2 % | Flexibel | |||
| 3632 | XT Smart ChainXT | 1.2 % | Flexibel | |||
| 240 | SushiSwapSUSHI | 1.2 % | 120 Tage | |||
| 89 | Curve DAO TokenCRV | 1.2 % | 60 Tage | |||
| 13 | ZcashZEC | 1.2 % | 30 Tage | |||
| 269 | TurboTURBO | 1.2 % | Flexibel | |||
| 303 | ORDIORDI | 1.2 % | Flexibel | |||
| 85 | InjectiveINJ | 1.2 % | Flexibel | |||
| 422 | BOOK OF MEMEBOME | 1.2 % | Flexibel | |||
| 1 | BitcoinBTC | 1.2 % | 7 Tage | |||
| 124 | Merlin ChainMERL | 1.2 % | Flexibel | |||
| 236 | Nervos NetworkCKB | 1.2 % | Flexibel | |||
| 147 | WormholeW | 1.2 % | Flexibel | |||
| 434 | Kyber Network Crystal v2KNC | 1.2 % | 30 Tage | |||
| 101 | Pyth NetworkPYTH | 1.1 % | Flexibel | |||
| 139 | CompoundCOMP | 1.1 % | Flexibel | |||
| 402 | io.netIO | 1 % | Flexibel | |||
| 906 | OMG NetworkOMG | 1 % | Flexibel | |||
| 119 | GalaGALA | 1 % | Flexibel | |||
| 16 | StellarXLM | 1 % | Flexibel | |||
| 4 | XRPXRP | 1 % | Flexibel | |||
| 22 | SuiSUI | 1 % | Flexibel | |||
| 156 | SynthetixSNX | 1 % | Flexibel | |||
| 450 | Lista DAOLISTA | 1 % | Flexibel | |||
| 27 | ToncoinTON | 1 % | Flexibel | |||
| 526 | Gains NetworkGNS | 1 % | 30 Tage | |||
| 240 | SushiSwapSUSHI | 1 % | 90 Tage | |||
| 36 | NEAR ProtocolNEAR | 1 % | Flexibel | |||
| 1384 | GmeStopGME | 1 % | Flexibel | |||
| 10 | CardanoADA | 1 % | Flexibel | |||
| 43 | AptosAPT | 1 % | Flexibel | |||
| 61 | KaspaKAS | 1 % | Flexibel | |||
| 91 | The GraphGRT | 1 % | Flexibel | |||
| 624 | MoonbeamGLMR | 1 % | Flexibel | |||
| 187 | KusamaKSM | 1 % | Flexibel | |||
| 359 | OntologyONT | 1 % | Flexibel | |||
| 1458 | XDAGXDAG | 1 % | Flexibel | |||
| 676 | SagaSAGA | 1 % | Flexibel | |||
| 449 | LiskLSK | 1 % | Flexibel | |||
| 95 | ether.fiETHFI | 1 % | Flexibel | |||
| 1436 | PropbasePROPS | 1 % | Flexibel | |||
| 23 | DaiDAI | 1 % | Flexibel | |||
| 362 | BandBAND | 1 % | Flexibel | |||
| 38 | AaveAAVE | 1 % | Flexibel | |||
| 421 | WOOWOO | 1 % | Flexibel | |||
| 153 | Basic Attention TokenBAT | 1 % | Flexibel | |||
| 144 | 1inch1INCH | 1 % | Flexibel | |||
| 430 | IOSTIOST | 1 % | Flexibel | |||
| 176 | QtumQTUM | 1 % | Flexibel | |||
| 47 | OndoONDO | 1 % | Flexibel | |||
| 5276 | SpacemeshSMH | 1 % | 60 Tage | |||
| 84 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 1 % | Flexibel | |||
| 51 | Tether GoldXAUt | 1 % | Flexibel | |||
| 55 | PAX GoldPAXG | 1 % | Flexibel | |||
| 53 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | 1 % | Flexibel | |||
| 1307 | UltiverseULTI | 1 % | Flexibel | |||
| 629 | RenzoREZ | 1 % | Flexibel | |||
| 240 | SushiSwapSUSHI | 0.9 % | Flexibel | |||
| 89 | Curve DAO TokenCRV | 0.9 % | 30 Tage | |||
| 54 | AlgorandALGO | 0.9 % | Flexibel | |||
| 173 | MinaMINA | 0.88 % | Flexibel | |||
| 526 | Gains NetworkGNS | 0.7 % | Flexibel | |||
| 240 | SushiSwapSUSHI | 0.6 % | 30 Tage | |||
| 771 | MOBOXMBOX | 0.5 % | Flexibel | |||
| 195 | Theta FuelTFUEL | 0.5 % | Flexibel | |||
| 239 | KavaKAVA | 0.5 % | Flexibel | |||
| 356 | HarmonyONE | 0.45 % | Flexibel | |||
| 363 | Enjin CoinENJ | 0.45 % | Flexibel | |||
| 355 | Mask NetworkMASK | 0.3 % | Flexibel | |||
| 237 | OasisROSE | 0.29 % | Flexibel | |||
| 786 | DODODODO | 0.25 % | Flexibel | |||
| 143 | HorizenZEN | 0.2 % | Flexibel | |||
| 247 | ZilliqaZIL | 0.2 % | Flexibel | |||
| 112 | Bitcoin SVBSV | 0.2 % | Flexibel | |||
| 469 | BonfidaFIDA | 0.2 % | Flexibel | |||
| 432 | TerraLUNA | 0.15 % | Flexibel | |||
| 1061 | NEMXEM | 0.14 % | Flexibel | |||
| 13 | ZcashZEC | 0.08 % | Flexibel | |||
| 450 | IlluviumILV | 0.05 % | Flexibel | |||
| 76 | PancakeSwapCAKE | 0.05 % | Flexibel |
Wir bringen die besten Krypto-Dienste von vertrauenswürdigen Anbietern zusammen, helfen Ihnen, diese einfach zu vergleichen und zu verwalten, und bieten ein transparentes Erlebnis – alles an einem Ort, alles kostenlos.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Melden Sie sich für unseren wöchentlichen newsletter an, um über alle Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Lassen Sie sich das nicht entgehen!